Building Glasstrace — Evidence Manifest
Computed August 30, 2026
This series cites two kinds of supporting evidence.
Public. The Glasstrace software development kit (SDK) is open source under the MIT license. Its repository, the cited commits, and the cited source files are linked below and can be inspected directly. The package itself is on npm as @glasstrace/sdk.
Private, shared as needed. The product, validation, and planning repositories are private. Their artifacts may be shared on request, at the company’s discretion and in some cases in redacted form. To make that meaningful, this manifest publishes the SHA-256 digest of every private artifact cited in the series, computed as of the date above. A digest commits to the exact bytes of a file: if you later receive a copy of any artifact listed here, sha256sum <file> must reproduce the digest below, which establishes that the copy is the same document these articles describe — not a later revision. Commit hashes quoted in the articles for private repositories serve the same function for code states.
One artifact (RPORT-CANDIDATES.md) is listed for completeness but is not planned for sharing, because it names unexposed study candidates and releasing it would contaminate future confirmation holdouts.
Public: SDK repository
Repository: github.com/Erik-1259/glasstrace-sdk
| Commit | Description | Cited in |
|---|---|---|
1a26f5b | Initial scaffold: monorepo structure, protocol package, CI/CD, docs (Mar 31, 2026) | 01 |
4f28361 | Extract SDK source from private repository, add tests and tooling (Mar 31, 2026) | 01 |
bcbb81a | Bundle OpenTelemetry packages into the SDK for zero-dependency tracing (Apr 6, 2026) | 01, 02 |
ad5e5e2 | Inject registerGlasstrace into existing instrumentation.ts (pull request 74) | 02 |
14691e9 | OpenTelemetry coexistence and Prisma instrumentation gap (SDK-025, DISC-1223, pull request 130) | 01, 02 |
6659716 | Codebase hardening from adversarial audit (pull request 67) | 02 |
| File | Description | Cited in |
|---|---|---|
packages/sdk/src/env-detection.ts | Production detection for self-disablement | 01 |
packages/sdk/src/register.ts | Terminal state production_disabled | 01 |
Private: cited artifacts and their SHA-256 digests
| Artifact | Cited in | SHA-256 |
|---|---|---|
glasstrace-validation/results/validation-target-sdk-install-readiness-2026-05-04T182703Z.md | 02 | a7c3319a5dc15a15b9c6d161bd532ba1321577d0649a25e05942129f0aae86a7 |
glasstrace-validation/results/target-readiness-audit-2026-05-05T1005Z.md | 02 | c28a0274021f22e1147e99a543341eac680b7171269d3b9017a96514188fd605 |
glasstrace-validation/results/20260608T143550Z-sideeffect-linkage-check-f17c88f1/VERDICT.md | 03 | 22a0fe299a753b16d4d64e694cfb9c15c48e8dcbbde3a77d158945dd3f848277 |
glasstrace-validation/VALIDATION-RUNS-DESIGN-2026-06-12.md | 03, 05 | 69be0fc466f5b8b38bee7300054ac8c5d44e7401362e4e15551367d6ae45f926 |
glasstrace-validation/H1-VF-MAILPIT-CAPTURE-FIX-DISPATCH.md | 03 | 6aea59cda0fa5625a492c9bf6d130a888db8d65ab5011aa607c1c2151aca1858 |
glasstrace-validation/results/20260612T114758Z-vr1-capture-readiness-sweep/REPORT.md | 03 | 0c94bcc8c32704cc56b5e016fc6b23717b8e78bd0a5ed936b677220fecbe8877 |
glasstrace-validation/results/20260628T161500Z-mfg-rly-018-organic-rework/if1b/REPORT.md | 06 | 7f50466810d1bebd4d3fc4efcc36a0275f291de6baf49c14d9e2dc6ec6f217b5 |
glasstrace-validation/results/20260706T105732Z-2bug-2runtime-2profile-10pair-prereg/FINAL-REPORT.md | 05 | 08ac9695e43230a837b162e1d0df6ee96aa3f63abe9ad6b977ba5d4296bf1fe4 |
glasstrace-validation/results/20260706T105732Z-2bug-2runtime-2profile-10pair-prereg/SPEED-LIFT-ADDENDUM.md | 05 | 970d74ad93e0e23c31eba581fc066499f6a2758c1677dde3f178ba6fb2a42025 |
glasstrace-validation/scripts/lib/runtime-fixture-trigger.mjs (byte-identical operative copy in glasstrace-remotevalidation/scripts/lib/) | 04 | 728fd22f4d3db3b9bc0dd815386ad71e5212083236264e2736d23f6efa96b40b |
glasstrace-remotevalidation/reference-results/20260706T105732Z-2bug-2runtime-2profile-10pair-prereg/PREREGISTRATION.md | 05 | b64fa3c410c614738374b2c3758792fe42b2de3c8124a00bf3861f60e2569578 |
glasstrace-remotevalidation/DISPATCH-MFG-RLY-021-DELAY10-DEFAULT-AND-PILOT-RERUN-2026-07-08.md | 04 | 04405564209bdb6b24a4a41d77057822d9a89bb722f1458c552056fced73929e |
glasstrace-remotevalidation/reference-results/20260708T155834Z-mfg-rly-021-delay10-default-revalidation/REPORT.md | 04 | 1e21fdd71089643145f1f47dfa7d09823bd76a9078db8759f04421cf7038ee99 |
glasstrace-remotevalidation/FINDINGS-LOG-2026-07-31.md | 04 | d6db225b0ac0d7ebc24c95939b35dd1fcf7f3a5f9bff91dd6c994d88debf75fc |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260729T-actionable-glasstrace-wave-plan/FINDINGS-SCREENING-RUN-2026-08-01.md | 06, 08 | f929f0b4faa13601dd6eb33c60363ea3542322e151d08ca264ebaaad2f553f4f |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260729T-actionable-glasstrace-wave-plan/AUDIT-CLAUDE-SPECIFIC-LOGIC-2026-08-07.md | 06 | 51e7f7bf5c615ffaa851f8ad680a121ed39373466667a4d7526ea0fa7be29cd2 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260729T-actionable-glasstrace-wave-plan/STUDY-D-PLAN-C-EXERCISE-2026-08-09.md | 09 | 757ac80bedddd4f163e6eb682514b2c135255eaf49bbf2a6049cc4c3bd8f9082 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260729T-actionable-glasstrace-wave-plan/STUDY-E-v2-GUIDANCE-AND-NOTE-2026-08-09.md | 08, 09 | 5bdbd06104b47358fedcb6fed6153b765a9dcc24c280a3d00d0701fb844374e2 |
glasstrace-remotevalidation/BUG-CANDIDATE-EXPANSION-2026-07-06.md | 06 | 41a38cdb9c34df955f9206f4234f9a36c15f059b92a8c3b96cd817ac55fd8ac6 |
glasstrace-remotevalidation/RPORT-CANDIDATES.md (sharing not planned; holdout protection) | 06 | 510f28c3e775ce354dc4d0d3d62967402c37bf9f4fa19040c3bbcc53e954441e |
glasstrace-remotevalidation/results/screening-trials.json | 06 | aebc6603d5e7f0c6a39b95133d5b0dc325e0f426a6ef5a4bd6971f8332568c6e |
glasstrace-remotevalidation/spend-ledger/server-change-study-2026-08-22.jsonl | 07, 09 | 7977e5dd09329016cbfe1ce04e1e7cd4154ac6cfe3f4c89eb447e5a58d5c4e82 |
glasstrace-remotevalidation/HANDOFF-2026-08-22-STUDY-E-READY.md | 07 | 62a1ed713f7f8212ba6ebcc2c5746a41230b11ee806a4f0b34dfb884e1c91ee9 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-CROSS-RUNTIME-SERVER-CHANGE-2026-08-22.md | 08, 09 | 53fa2d7db38f599e366366e0d4e8198bf92e60f41e297241f4c23211c39246e9 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-AUTHORIZATION-AMENDMENT-2026-08-23.md | 09 | 7466570403d94bf5c97d33a3db8cc760d714a2a472aa448c7a3efbc6a7e990bc |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-BUDGET-AND-CONCURRENCY-AMENDMENT-2026-08-23.md | 09 | ba4cab7d8e2dc18761328b2c31dbb5f2f3c4a1ac6c680121d295c32af338609e |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-START-AUTHORIZATION.md | 07, 09 | 1c2dfe213fde41e5dbb5c933d5c2a1441fca55423af1f9d0c542ba330e615f0b |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-RECOVERY-AMENDMENT-2026-08-24.md | 09 | 5a3d6ceb3016b68c188a7a4fef47828b7555dcf47c77a51a9d36f58c523b2f7b |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-20-LANE-EXPANSION-PREREGISTRATION-2026-08-24.md | 09 | 0c02e6cb7daca6e1b26e3a2c38725166a1cba0c05317432f8641066f16652572 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-PREPROVIDER-VALIDATOR-RETRY-AMENDMENT-2026-08-24.md | 09 | ae20d5f6b758a7ed2299e118c7099b75e7564e57ba92506c44225bf21b2d6a58 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-SHARD09-DIAGNOSTIC-RERUN-AMENDMENT-2026-08-24.md | 09 | 449bf8e63d0ec5e6132cca18133695a6e81ad85f22ece49e6763c956bfeb41c9 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/SMOKE-FAIL-REPLACEMENT-2026-08-22.md | 09 | 36732f413c33a9ede44487bf3a2b68565e905e052b565dfcaa2ee1a88882a3c9 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/ROUTE-VARIANT-REQUERY-RESULT-2026-08-22.md | 09 | f529bbc2798331c1e7278c8c081900d021f93a6f45ec8b232d525e70dc5c1148 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-D-FROZEN-COMPARATOR.json | 09 | 1d4e7883a0152d24dfec3c6837a9de322fb0c5873c62cc55c289befc7233ffdc |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-POSTHOC-ARTIFACT-MINING-PROTOCOL-2026-08-25.md | 10 | 8c6acb83ebfb5eddb40cb6122ba029c16624c9361f8f36ae66c97098a78b9e00 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-POSTHOC-ARTIFACT-MINING-REPORT-2026-08-25.md | 08, 10 | ff93181b41e24df8d1da828c0370d174e1ccfcb8c6f5d95f316cafeccd93e645 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-POSTHOC-ARTIFACT-MINING-REVIEWS-2026-08-25.md | 10 | 3ec1ba9b0e102ab7a1c4c482e0683ce30813e1441885c5240611d769873c36f3 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-POSTHOC-MINING-EVIDENCE-2026-08-25/registered-analysis.md | 09, 10 | 6fd7fe7d947e85f8b36557117dfd6b491f4a514ab429bb289b5a3d1519ab97e6 |
glasstrace-remotevalidation/plans/20260822T-server-change-improvement-study/STUDY-E-v3-POSTHOC-MINING-EVIDENCE-2026-08-25/evidence-manifest.json | 10 | b1112fefdb2843f2a9d26c48493622dcdc97d82fd75c6c91e5b6582479af7a09 |
glasstrace-remotevalidation/plans/PRELAUNCH-VALIDATION-PLANNING-ROADMAP-2026-08-25.md | 06, 08, 10 | eb02fb2a9cc2431664649192fad3b2c123a2c11275bd74bf6b7517c2939c5bee |
glasstrace-remotevalidation/plans/PRELAUNCH-VALIDATION-IMPLEMENTATION-PLAN-2026-08-25.md | 06 | 6b855e02311244a66c562474a08fe31d5b0e5eebcccb06f97db797a3fd5a8b73 |
glasstrace-remotevalidation/results/PRELAUNCH-DIAGNOSIS-OPPORTUNITY-BACKLOG-2026-08-26.md | 06 | ed3b1525e89dfe069bf3064b17ec6c1f243b5d65dcc12b3d0c4650c9ec776d39 |
glasstrace-remotevalidation/results/codex-mcp-regression-2026-07-25/RESOLUTION.md | 08 | 7ec4c19de3e1e59f32f04c5739d0bba64f7532d8d4f7f169f7c86654601c6cc7 |
glasstrace-product/docs/discoveries/DISC-2009.md | 04 | 322cf7ba123a08b344d96eb446bb73f69829721958ee5030fd3d39ffc329c406 |
glasstrace-product/docs/task-briefs/ING-034.md | 04 | 59deac27e9fb6a8abec5641958b848d64243991b5a25e4f5121f138f36197eb0 |
glasstrace-product/docs/launch/glasstrace-production-readiness-plan.md | 01 | 5bb9e220dee21bdcacc323fbff4b72570a8049f80262dac2ba8b564ef828dc0b |
glasstrace-designdocs/04-competitive-landscape.html | 01 | 698d41f81dcb2d00d02816c9784a4283d13baf611a33e66897fdc427571c0025 |
glasstrace-designdocs/05-strategy-risk-decisions.html | 06 | 97526ca45bf1185dd7f1ec83587d2398446ff4817eba83cfefd5f6ea4825f21a |
Digests were computed with SHA-256 over the file bytes at rest. “Cited in” refers to article numbers in the Building Glasstrace series.